Mapa Clasificación

PandemicSocialDisorder

Características
Nombre de la tribu:PandemicSocialDisorder
Etiqueta:PDS
Cantidad de miembros:37
Puntos de los mejores 40 jugadores23.268.457
Puntos en total:23.268.457
Media de puntos:628.877
Clasificación:2
Adversarios vencidos: 1.009.771.234 (1.)
» Historial de la tribu (página externa)

Miembros de la tribu

Nombre Rango Puntos Clasificación global Pueblos
El monje 1 3,010,449 1 292
LucaBrasi 2 2,879,706 2 296
tetitet 3 1,896,603 4 184
Elorrixo 4 1,662,906 5 169
VALLEKANO ADRV 5 1,255,951 13 126
Loko makil 6 1,122,076 15 113
arriaza 7 825,969 22 80
wurusemu 8 809,923 23 80
angel o diablo? 9 794,018 24 98
Zona X 10 695,056 26 63
luichis 11 668,074 29 73
Juanchorizo 12 645,018 30 63
luanro 13 627,392 31 67
neoragex 14 623,028 32 65
garflag 15 610,613 33 86
p0rRi37 16 540,909 35 60
patosov 17 501,417 36 64
r.agaona 18 469,260 39 77
peve 19 447,956 40 44
COPE 20 413,231 41 40
alsema 21 408,355 42 56
Sir Soltero 22 392,717 45 66
nonox 23 362,756 47 50
ovidio de roma 24 245,723 56 24
teva 25 217,103 62 28
Pepitapopona 26 180,612 66 22
estoy 27 166,443 69 17
Gladiador Azteca 28 158,940 71 20
What?? 29 121,276 78 14
antoniobegona 30 107,801 84 11
marmar65 31 96,006 85 11
beat em up.RO 32 86,213 91 9
INQUISICION 33 79,834 93 8
ArtkingNew09 34 60,002 101 6
Von Frius 35 40,799 110 4
Hochmeister 36 35,975 117 4
EbRa 37 8,347 159 1
Descripción
PDS